Appearance
巴菲特股东信与合伙人信总览
巴菲特的股东信与合伙人信跨越近 70 年,是理解其投资思想演变最珍贵的原始资料。
合伙人时期(1956-1970)
巴菲特合伙基金时期的信件,主要讨论绝对收益、相对收益、市场估值和套利机会。
| 年份 | 链接 |
|---|---|
| 1956 | 1956年 |
| 1957 | 1957年 |
| 1958 | 1958年 |
| 1959 | 1959年 |
| 1960 | 1960年 |
| 1961 | 1961年 |
| 1962 | 1962年 |
| 1963 | 1963年 |
| 1964 | 1964年 |
| 1965 | 1965年 |
| 1966 | 1966年 |
| 1967 | 1967年 |
| 1968 | 1968年 |
| 1969 | 1969年 |
| 1970 | 1970年 |
伯克希尔时期(1971-2024)
伯克希尔·哈撒韦时期的股东信,内容从投资扩展到企业管理、会计、宏观观察和人生智慧。
| 年份 | 链接 |
|---|---|
| 1971 | 1971年 |
| 1972 | 1972年 |
| 1973 | 1973年 |
| 1974 | 1974年 |
| 1975 | 1975年 |
| 1976 | 1976年 |
| 1977 | 1977年 |
| 1978 | 1978年 |
| 1979 | 1979年 |
| 1980 | 1980年 |
| 1981 | 1981年 |
| 1982 | 1982年 |
| 1983 | 1983年 |
| 1984 | 1984年 |
| 1985 | 1985年 |
| 1986 | 1986年 |
| 1987 | 1987年 |
| 1988 | 1988年 |
| 1989 | 1989年 |
| 1990 | 1990年 |
| 1991 | 1991年 |
| 1992 | 1992年 |
| 1993 | 1993年 |
| 1994 | 1994年 |
| 1995 | 1995年 |
| 1996 | 1996年 |
| 1997 | 1997年 |
| 1998 | 1998年 |
| 1999 | 1999年 |
| 2000 | 2000年 |
| 2001 | 2001年 |
| 2002 | 2002年 |
| 2003 | 2003年 |
| 2004 | 2004年 |
| 2005 | 2005年 |
| 2006 | 2006年 |
| 2007 | 2007年 |
| 2008 | 2008年 |
| 2009 | 2009年 |
| 2010 | 2010年 |
| 2011 | 2011年 |
| 2012 | 2012年 |
| 2013 | 2013年 |
| 2014 | 2014年 |
| 2015 | 2015年 |
| 2016 | 2016年 |
| 2017 | 2017年 |
| 2018 | 2018年 |
| 2019 | 2019年 |
| 2020 | 2020年 |
| 2021 | 2021年 |
| 2022 | 2022年 |
| 2023 | 2023年 |
| 2024 | 2024年 |
阅读建议
- 按年份顺序阅读,观察投资思想的演变
- 关注重复出现的主题,这些往往是巴菲特最看重的原则
- 结合当年的市场背景,理解其决策逻辑
- 合伙人时期侧重投资方法论,伯克希尔时期侧重企业经营与资本配置